详情介绍
一、旋转式滗水器参数型号意义:
XB □ × □
XB 旋转式滗水器
□ 流量m3/h
□ zui大滗水深度
二、旋转式滗水器技术参数:
机型 | 流量(m3/h) | 滗水深度(m) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
XB100 | 100 | 1.5—2.0 | 0.37 | 850 |
XB200 | 200 | 1.5—2.0 | 0.37 | 1200 |
XB400 | 400 | 1.5—2.0 | 0.55 | 2200 |
XB600 | 600 | 1.5—2.0 | 0.75 | 2500 |
XB800 | 800 | 1.5—2.0 | 1.1 | 4000 |
XB1000 | 1000 | 1.5—2.0 | 1.5 | 5500 |
XB1250 | 1250 | 1.5—2.0 | 1.5 | 6500 |
三、旋转式滗水器参数订货须知:
四、旋转式滗水器产品样图