详情介绍
主要用于对沉砂池除砂设备排出的砂水混合物进行砂水分离,以利于运输。 在污水处理厂是沉砂池除砂系统的配套设备,将沉淀池排出的砂水混合液进行砂水分离。
工作原理
螺旋式砂水分离器安装倾角在20°—30°之间,砂水混合液从进水管进入水箱,混合液中比重较大的颗粒(如砂粒)由于自重面下降沉积于螺旋槽底部,在螺旋的推动下,物料沿斜置的U型槽底部提升,离开液面后,继续上移一段距离,砂粒中的水份逐渐在螺旋槽中的间隙中流回水箱,砂粒也逐渐干化在出料口处,依靠自重落入其它输送装置。上清液则不断的从排水管中流出。达到砂水分离目的。构造及工作过程
1、砂水分离器由无轴螺旋、衬条、U 型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。
2、砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱,混合液中重度较大的,如砂粒等将沉积于槽型底部,在螺旋推动下,砂粒沿斜置的槽底提出升,离开液面后继续推移一段距离,在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶,而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。
主要特点
1、分离效率可达96%~98%。
2、采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便。
3、结构紧凑,重量轻。
4、新型传动装置,其关键产件--减速器为先进的轴装式,不用联轴器,安装对中方便。
5、衬条为快装式,便于更换。
6、螺旋轴向位置可调,便于调整其尾部和箱壁的安全间隙。
主要技术参数
参数 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 |
流量(m³/h) | 15-55 | 55-80 | 80-110 | 110-130 |
池容积(m³) | 1.25 | 1.8 | 3.2 | 4.3 |
电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
脱税率(%) | >95 | |||
L(mm) | 3850 | 4390 | 5850 | 6280 |
B(mm) | 1260 | 1500 | 1600 | 1750 |
H1(mm) | 1500 | 1500 | 2150 | 2150 |
H(mm) | 1520 | 1730 | 2400 | 2550 |
外形安装尺寸表
尺寸代号 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 |
L | 4350 | 4770 | 6350 | 6700 |
L1 | 3840 | 4380 | 5890 | 6290 |
L2 | 3000 |
| 4000 |
|
L3 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
W | 1653 | 1748 | 1880 | 1920 |
W1 | 1320 | 1420 | 1580 | 1880 |
W2 | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
H | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 |
H1 | 1670 | 1860 | 2480 | 2590 |
H2 | 1600 | 1800 | 2250 | 2250 |
B1 | 1260 | 1340 | 1506 | 1800 |
B2 | 326 | 406 | 441 | 506 |
A1 | 2700 | 2800 | 3900 | 3800 |
A2 | 100 | |||
A3 | 130 | |||
进水口直径 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ200 |
溢流口直径 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ250 |
混凝土水箱 | ||||
尺寸代号 | LSSF-260II | LSSF-320II | LSSF-355II | LSSF-420II |
L | 4800 | 5300 | 7000 | 7400 |
L1 | 3000 | 4000 | ||
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
W | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
H | 500 | 550 | 800 | 1000 |
H1 | 600 | 700 | 700 | 850 |
外形安装尺寸图