详情介绍
重庆平流式溶气气浮机*批发销售
功能特点:
1.溶气泵边吸水边吸气,泵内加压混合、气液溶解效率高、细微气泡≤30um。
2.溶气泵可取代循环泵、空压机、溶气罐、射流器及释放头等组成的复杂系统。
3.低压运行,溶气效率高达99%,释放率高达99%。
4.微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。
5.溶气水溶解效率80-100,比传统溶气气浮效率高3倍。
6.压力-容量曲线平坦,容易实现自动控制,易操作易维护、噪音低。
7. 能有效去除污水中油脂、胶状物和悬浮颗粒及纤维,降低污水中COD,BOD,SS等排污负荷,同时可明显改变水质颜色。
适用范围:
造纸废水处理及纤维回收;印染废水处理;电镀等含各种重金属离子废水处理; 含油废水处理;制革废水处理;化工废水处理;油漆废水处理;食品废水处理;酸洗磷化废水处理;生物处理的泥、水的分离;低温低浊度地面水处理。
市政污水、化学工业、饮料工业、炼油工业、食品工业、纺织工业、屠宰工业,乳品工业等,涉及悬浮物分离、油 油水分离及净化、混凝反应絮体分离,活性污泥分离等方面的废水处理。
设备参数:
型号 | 处理能力 M³/h | 溶气水量 M³/h | 主电机功率 Kw | 刮沫机功率 Kw | 空压机功率 Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格 mm | 外形尺寸 mm |
AFQF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1/2G25-1 | Φ400*1000 | 2800*2100*2200 |
AFQF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1/2GC2-5*2 | 500*1512Φ | 3700*2100*2200 |
AFQF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1/2GC2-5*2 | Φ500*1512 | 4500*2400*2300 |
AFQF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5*2 | Φ500*1512 | 4650*2400*2300 |
AFQF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2/2GC-5*2 | Φ500*1512 | 5840*2700*2300 |
AFQF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2/2GC-5*2 | Φ600*1880 | 6800*2700*2300 |
AFQF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 7500*2900*2300 |
AFQF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 8500*2900*2300 |
AFQF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650*3024 | 9300*3520*2300 |
重庆平流式溶气气浮机*批发销售